|
|
|
|
|
|
|
|
Liebe Nutzer und Interessenten der Tagesmuttersoftware, ein Video sagt mehr als tausend Worte im Handbuch. Deshalb habe ich mich entschlossen, eine kleine Sammlung kurzer Flash-Filme auf dieser Seite anzubieten, die Ihnen die prinzipielle Arbeitsweise vom MicroMother näher bringen soll. Gerne nehme ich auch Anregungen für eine Erweiterung dieser Sammlung entgegen.
Liebe Grüße aus Sachsen ;-) Frank Uhlig
| |
|
|  | Konfiguration | ca. 5 MB Bei manchen Nutzern besteht das Problem, dass die Ausdrucke nicht in der Office-Software (MS Word) geladen werden kann. Dafür ist noch eine Browsereinstellung notwendig (siehe auch FAQ). |
|
|  | Allgemein | ca. 15 MB Das kurze Video soll einen Überblick über die Programmmasken und deren Funktionen vermitteln. |
|
|  | Allgemein | ca. 15 MB Was muß man, optimaler Weise, in welcher Reihenfolge tun um ein Tageskind anzulegen. |
|
|  | Allgemein | ca. 19 MB Welche Herangehensweise ist optimal? Wie und wann erfasse ich die Anwesenheitszeiten? Wann wird abgerechnet? |
|
|  | Allgemein | ca. 30 MB Dieser Beitrag beschreibt die Nutzung des Stundenkontos als 'Überstundenliste' der Tagespflegeperson. |
|
|  | Stammdaten | ca. 7 MB Meine eigenen Daten - Wofür werden diese verwendet? Was ist zu beachten? |
|
|  | Stammdaten | ca. 19 MB Was sind Artikel in der Tagesmuttersoftware? Wie werden diese gepflegt? Wie werden die Artikel eingesetzt? |
|
|  | Stammdaten | ca. 31 MB Was sind Leistungen? Muß ich die anlegen? Wie kann ich kalkulieren? |
|
|  | Stammdaten | ca. 34 MB Was sind Wochenmodelle? Wie nutze ich diese um effektiv Betreuungszeiten zu erfassen? Wie kann ich aus einem Wochenmodell ein professionelles Angebot erzeugen? |
|
|  | Erfassung | ca. 18 MB Wie verbuche ich steuerpflichtige Einnahmen vom Jugendamt / Länderförderungen (Bambini)? Wie tätige ich Serienbuchungen? |
|
|  | Erfassung | ca. 8 MB Wie verbuche ich zusätzliche Betriebsausgaben? Kann ich nur nach Betriebskostenpauschale oder auch nach Einzelkostenaufstellung mit dem Finanzamt abrechnen? |
|
|  | Auswertung | ca. 6 MB Auswertung - Übersicht: Hier erhalten Sie eine Übersicht der Programmoberfläche des Auswertungsmoduls. |
|
|  | Auswertung | ca. 18 MB Auswertung - Umsätze: Wie erhalte ich eine Übersicht meiner Einnahmen in einem bestimmten Zeitraum? |
|
|  | Auswertung | ca. 23 MB Auswertung - EÜR: Wie sieht meine Einnahme-Überschußrechnung aus? Welche Einflußmöglichkeiten habe ich? Kann ich auch Anwesenheitslisten mitliefern? Wie füge ich zusätzliche Ausgaben ein? |
|
|  | Auswertung | ca. 13 MB Mit welcher Kombination Tageskinder erziele ich vorraussichtlich welchen Gewinn? Kann ich als Tagesmutter in der Familienversicherung bleiben? Werde ich rentenversicherungspflichtig? Nutzen Sie die Gewinnprognose, um diese Fragen zu beantwort |
|
|  | Auswertung | ca. 19 MB Wie kann ich meine angelegten Stammdaten (Artikel, Leistungen, Wochenmodelle, etc.) meiner Tagesmuttersoftware ausdrucken? |
|
|
 |
|
|
MM - Demo
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
| DotNetNuke® is copyright 2002-2012 by DotNetNuke Corporation |
|